Caută
Close this search box.

Simona Halep, pe locul 4 în WTA

Simona Halep a urcat un loc în clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, WTA, și se află în această săptămână pe poziția a patra, cu 5.097 puncte.

Irina-Camelia Begu a retrogradat un loc și în momentul de față se află pe 28 cu 1.585 puncte, iar Monica Niculescu ocupă locul 50, cu 1.116 puncte, mai sus cu două poziții față de ierarhia precedentă.

Halep, care are asigurată prezența la Turneul Campioanelor de la Singapore, a profitat de eliminarea spaniolei Garbine Muguruza în optimile de finală de la Beijing, turneu pe care aceasta l-a câștigat în 2015, iberica ajungând acum pe locul al șaselea, cu 4.366 puncte.

Clasamentul este dominat în continuare de germanca Angelique Kerber, cu 8.390 puncte, urmată de americanca Serena Williams — 7.050 pct și de poloneza Agnieszka Radwanska — 6.145 puncte.

În ierarhia probei de dublu, cea mai bine clasată jucătoare română este Monica Niculescu, care se menține pe locul 18, în timp ce Raluca Olaru și Andreea Mitu staționează la rândul lor pe pozițiile 72, respectiv 74.

Clasamentul WTA la simplu:
1 (1) Angelique Kerber (Germania) 8.390 puncte
2 (2) Serena Williams (SUA) 7.050
3 (3) Agnieszka Radwanska (Polonia) 6.145
4 (5) Simona Halep (România) 5.097 
5 (6) Karolina Pliskova (Cehia) 4.450
6 (4) Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.366
7 (9) Madison Keys (SUA) 3.687
8 (7) Svetlana Kuznețova (Rusia) 3.540
9 (14) Johanna Konta (Marea Britanien) 3.455
10 (8) Dominika Cibulkova (Slovacia) 3.445
……
28 (27) Irina-Camelia Begu 1.585
50 (52) Monica Niculescu 1.160
83 (84) Sorana Cîrstea 775
116 (115) Patricia Maria Țig 536
118 (118) Ana Bogdan 532
198 (202) Andreea Mitu 263

Clasamentul WTA la dublu 
1 (1). Sania Mirza (India) 8..885 puncte
2 (2). Martina Hingis (Elveția) 8.560
3 (3). Kristina Mladenovic (Franța) 7.540
4 (4). Caroline Garcia (Franța) 7.540
5 (5). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 7.095
6 (7). Lucie Safarova (Cehia) 5.791
7 (6). Elena Vesnina (Rusia) 5.685
8 (8). Ekaterina Makarova (Rusia) 4.721
9 (9). Yung-Jan Chan (Taiwan) 4.365
9 (8). Hao-Ching Chan (Taiwan) 4.365
……………………………………………………..
18 (18). Monica Niculescu 3.350
72 (72). Raluca Olaru 1.145
74 (74). Andreea Mitu 1.108
103 (104). Irina Begu 706 etc.

Clasamentul WTA Road to Singapore
1 (1). Angelique Kerber (Germania) 7.995 puncte
2 (2). Serena Williams (SUA) 7.050
3 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.975
4 (3). Simona Halep 4.728
5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 4.100
6 (6). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 3.677
7 (8). Madison Keys (SUA) 3.527
7 (7). Dominika Cibulkova (Slovacia) 3.495
8 (11) Johanna Konta (Marea Britanie) 3.455
9 (7). Dominika Cibulkova (Slovacia) 3.445
10 (9) Carla Suarez Navarro (Spania) 3.061

sursa: agerpres.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele stiri