Compania GUHRING SRL SIBIU, cu capital german , a beneficiat de fonduri nerambursabile în valoare de 23.781.869 RON pentru crearea unei mari infrastructuri de CDI . Deși echipamentele achiziționate trebuiau să fie utilizate exclusiv pentru cercetare, există suspiciuni că acestea au fost folosite în scopuri comerciale.
Compania GUHRING SRL SIBIU a fost în competiție în programul POC 2014 -2020 Acțiunea AP1/P1.1/OS1.1 Secțiunea A, mari infrastructuri de cercetare pentru sectorul privat. A semnat contractul de finanțare în septembrie 2018 pentru construirea unui centru de cercetare pentru eco-nano-tehnologii si materiale avansate in domeniul sculelor aschietoare . Acest proiect a fost al doilea ca marime implementat in Romania pe fonduri destinate cercetarii , dupa cel a rusilor de la Alro SA .
In cadrul proiectului propus de GUHRING SRL SIBIU s-au facut următoarele achiziții:
NR. CRT | DENUMIRE LOT | PRET | DATA LIMITA DEPUNERE OFERTA | DATA CONTRACT | FURNIZOR |
1 | Curăţător cu jet de aburi – 1 buc / Jet steam cleaner – 1 pcs | 6.358 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. MEDICA M3 COMEXIM S.R.L. |
2 | Aparat de curatare cu ultrasunete – 4 buc/ Ultrasonic Cleaning Machine – 4 pcs | 56.423 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. EURITMIC GRUP S.R.L. |
3 | Dulap termic – 1 buc / Heating chamber- 1 pcs | 32.586 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. OF SYSTEMS S.R.L. |
4 | Aparat inscriptionat probe – 1 buc / Sample labelling equipment – 1 pcs | 23.315 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | HOFFMANN NURNBERG GmbH QUALITATSWERKZEUGE |
5 | Cantar – 1 buc / Scale – 1 pcs | 13.090 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. OF SYSTEMS S.R.L. |
6 | Cantar – 1 buc / Scale – 1 pcs | 12.545 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. OF SYSTEMS S.R.L. |
7 | Cantar – 1 buc / Scale – 1 pcs | 15.629 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. OF SYSTEMS S.R.L. |
8 | Uscator cu halogen – 1 buc / Halogen Moisture Analyzer – 1 pcs | 19.430 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. OF SYSTEMS S.R.L. |
9 | Cuptor tubular compact – 1 buc / Compact tubular furnace – 1 pcs | 115.341 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. OF SYSTEMS S.R.L. |
10 | Cantar masurare densitate – 1 buc / Measuring scale density – 1 pcs | 36.705 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. OF SYSTEMS S.R.L. |
11 | Set dulapuri chimice de siguranţă – 3 buc / Safety storage cabinet – 3 pcs | 27.512 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. EURITMIC GRUP S.R.L. |
12 | Aparat universal de masurarea duritatii – 1 buc / Hardness tester– 1 pcs | 163.000 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. STRUERS GmbH WILLICH SUCURSALA BUCURESTI |
13 | Presa electro-hidraulica de inglobare la cald – 1 buc / Hot mounting press – 1 pcs | 56.500 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. STRUERS GmbH WILLICH SUCURSALA BUCURESTI |
14 | Masina automata de slefuit/lustruit – 3 buc / automatic machine for grinding/polishing – 3 pcs | 304.500 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. STRUERS GmbH WILLICH SUCURSALA BUCURESTI |
15 | Masină de rectificat/taiat – 1 buc / Cutting machine – 1 pcs | 94.000 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. STRUERS GmbH WILLICH SUCURSALA BUCURESTI |
16 | Uscator industrial – 2 buc / Industrial dryer – 2 pcs | 30.189 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. OF SYSTEMS S.R.L. |
17 | Aparat automat de lustruire electrolitica – 1 buc / Electrolitic polishing unit – 1 pcs | 70.000 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. STRUERS GmbH WILLICH SUCURSALA BUCURESTI |
18 | Aparat de curăţat cu apă sub presiune – 1 buc / Water Jet cleaner – 1 pcs | 4.350 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. KARCHER ROMANIA S.R.L. |
19 | Banc de lucru – 3 buc / Workbench – 3 pcs | 29.762 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | HOFFMANN NURNBERG GmbH QUALITATSWERKZEUGE |
20 | Kit aparat foto – 1 buc / Photo camera kit – 1 pcs | 24.626 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | F64 STUDIO S.R.L. |
21 | Microscop digital 3D – 1 buc / Digital 3D microscope – 1 pcs | 356.430 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | KEYENCE INTERNATIONAL |
22 | Granulometru – 1 buc / Particle size analyzer – 1 pcs | 199.600 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | S.C. ROFAROM S.R.L. |
23 | Analizator de carbon – 1 buc / Carbon Analyzer– 1 pcs | 225.500 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | S.C. LECOROM ANALITICA S.R.L |
24 | Reometru dublu – 1 buc / Double rheometer – 1 pcs | 222.156 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | S.C. RONEXPRIM S.R.L. |
25 | Aparat de măsurare suprafete si porozitate – 1 buc / Porozimeter – 1 pcs | 123.562 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | S.C. ROFAROM S.R.L. |
26 | Recipient super izolat pentru depozitarea azotului– 1 buc / Dewar – 1 pcs | 21.386 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | S.C. ROFAROM S.R.L. |
27 | Penetrometru – 1 buc / Penetrometer – 1 pcs | 47.524 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | S.C. ROFAROM S.R.L. |
28 | Unitate de verificare a barelor din carbură – 1 buc / Test station helical line – 1 pcs | 294.648 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | SYMACON GMBH |
29 | Sistem de măsurare a saturaţiei – 1 buc / Magnetic saturation and coercive foerce analyzer – 1 pcs | 551.264 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG |
30 | Sistem de verificare cu ultrasunete – 1 buc / Ultrasonic inspection unit – 1 pcs | 111.477 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | S.C. TOTAL CONTROL S.R.L. |
31 | Endoscop – 1 buc / Endoscope – 1 pcs | 130.691 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | MICRO-EPSILON ELCTROTEC GMBH |
32 | Microscop stereo – 1 buc / Stereomicroscope – 1 pcs | 263.283 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | S.C. MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L. |
33 | Aparat de masurare a debitului – 1 buc / Flowmeter – 1 pcs | 32.461 | 21.08.2019 | 18.09.2019 | Furness Controls GmbH |
34 | Aparat masurare cilindricitate – 1 buc / Optical shaft metrology – 1 pcs | 294.649 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | S.C. AGIL TECHNOLOGIES S.R.L. |
35 | Unitate de verificare pentru partea frontală a barelor din carbură – 1 buc / Test station end faces – 1 pcs | 273.738 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | SYMACON GMBH |
36 | Aparat de măsurare automat cu laser – 1 buc / Automatic laser measuring device – 1 pcs | 149.938 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | Z-MIKE Lasermeßtechnik GmbH |
37 | Set echipamente si accesorii atelier – 1 buc/ Workshop equipment and accessories set – 1 pcs | 70.904 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | S.C. HAHN & KOLB ROMANIA S.R.L. |
38 | Set instrumente măsurat – 1 buc – 1 buc / Measuring tools set – 1 pcs | 61.071 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | S.C. HAHN & KOLB ROMANIA S.R.L. |
39 | Sistem de masurare a fortelor – 1 buc / Cutting force measurement system – 1 pcs | 321.262 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | PRO-MICRON GMBH |
40 | Dinamometru – 2 buc / Dynamometer – 2 pcs | 450.289 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | KISTLER EASTERN EUROPE SRO |
41 | Sistem prindere prin vid – 3 buc / Grid vacuum plate – 3 pcs | 36.726 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | S.C. HAHN & KOLB ROMANIA S.R.L. |
42 | Dispozitiv de strângere pentru 5 axe – 1 buc / 5 axes tightening device – 1 pcs | 9.210 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | S.C. HAHN & KOLB ROMANIA S.R.L. |
43 | Sistem de scanare 3D – 1 buc / 3D scanning system – 1 pcs | 770.789 | 21.08.2019 | 15.10.2019 | ALICONA IMAGING GMBH |
44 | Sistem de video-conferinta – 1 buc / Video-conference set – 1 pcs | 8.208 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. NET BRINEL S.A. |
45 | Calculator – 24 buc / Computer – 24 pcs | 275.349 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. NET BRINEL S.A. |
46 | Laptop – 16 buc / Notebook – 16 pcs | 206.281 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. NET BRINEL S.A. |
47 | Kit retea telecomunicatii – 1 buc / Communication network kit – 1 pcs | 82.592 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. |
48 | Server DATE – 1 buc / Data Server – 1pc | 32.728 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. NET BRINEL S.A. |
49 | Server simulare – 1 buc / Simulation Server | 19.449 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. NET BRINEL S.A. |
50 | UPS pentru servere – 1 buc / Server UPS – 1 pcs | 14.034 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. UPS DISTRIBUTION S.R.L. |
51 | Soft de simulare cu metoda elementului finit – 1 buc / Finite element method simulation soft – 1 pcs | 867.338 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. INAS S.A. |
52 | Soft proiectare CAD (10 buc)/ CAD software – 10 pcs | 78.088 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | NTI KAILER GmbH |
53 | Soft proiectare CAD 3D – 20 buc / CAD 3D software – 20 pcs | 1.351.499 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. DIGITAL TWIN S.R.L. |
54 | Soft proiectare CAM 3D – 2 buc / CAM 3D software – 2 pcs | 310.036 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. DIGITAL TWIN S.R.L. |
55 | Pachet Postprocesoare – 1 buc / Postprocessor kit – 1 pcs | 117.864 | 11.07.2019 | 29.08.2019 | S.C. DIGITAL TWIN S.R.L. |
56 | Automat industrial de curătare – 1 buc / Industrial cleaning machine – 1 pcs | 206.068 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | MATTHES MASCHINEN-INDUSTRIETECHNIK GMBH |
57 | Amestecător de laborator – 1 buc / Laboratory mixing and kneading machine – 1 pcs | 692.989 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | HERMANN LINDEN MASCHINENFABRIK GMBH & CO. KG |
58 | Sită de sortare cu motor cu excentric – 1 buc / Separating sieve with vibrator – 1 pcs | 97.754 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | TISOMA ANLAGENBAU UND VORRICHTUNGEN GMBH |
59 | Uscător pentru suspensii – 1 buc / Suspension dryer – 1 pcs | 241.408 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | TISOMA ANLAGENBAU UND VORRICHTUNGEN GMBH |
60 | Moară cu bile – 1 buc / Ball mill – 1 pcs | 230.456 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | TISOMA ANLAGENBAU UND VORRICHTUNGEN GMBH |
61 | Kit placi plane de grafit pentru sinterizare – 1 buc / Flat graphite plates kit for sintering – 1 pcs | 52.757 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | S.C. SUDOMETAL S.R.L. |
62 | Sistem de spiralizare turbionar – 1 buc / Swirl control system – 1 pcs | 288.809 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | SIMON IBV GMBH |
63 | Instalaţie de sinterizare cu presiune – 1 buc / Vacuum sintering oven – 1 pcs | 4.071.082 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | PVA Industrial Vacuum Systems GmbH |
64 | Presa cu piston – 1 buc / Piston extrusion press – 1 pcs | 2.047.445 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | HAGINGER GMBH & CO KG |
65 | Presa pentru extrudare cu vacuum– 1 buc / Vacuum extrusion press – 1 pcs | 942.777 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | DORST TECHNOLOGIES GMBH & Co. KG |
66 | Generator de curent pentru masina de sinterizare – 1 buc / Electrical power generator – 1 pcs | 47.848 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | S.C. CLIMARENA S.R.L. |
67 | Turn pulverizare carbura – 1 buc / Spray dryer – 1 pcs | 1.462.256 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | GEA PROCESS ENGINEERING A/S |
68 | Kit placi canelate de grafit – 1 buc / Grooved graphite plates kit – 1 pcs | 102.061 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | S.C. SUDOMETAL S.R.L. |
69 | Presă monostatică – 1 buc / Monostatic press – 1 pcs | 810.458 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | GASBARRE PRODUCTS INC. |
70 | Instalaţie presiune argon – 1 buc / Argon pressure installation – 1 pcs | 212.090 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | Linde Gaz Romania SRL |
71 | Staţie pentru răcirea cuptorului – 1 buc / Furnace cooling system – 1 pcs | 157.129 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | PVA Industrial Vacuum Systems GmbH |
72 | Set placi grafit – 1 buc / Graphite plates set – 1 pcs | 30.711 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | S.C. SUDOMETAL S.R.L. |
73 | Set placi de bază grafit – 1 buc / Graphite base plates set – 1 pcs | 2.619 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | S.C. SUDOMETAL S.R.L. |
74 | Set discuri diamantate abrazive pentru centru de şlefuit – 1 buc / Diamond grinding wheel set for grinding center – 1 pcs | 80.379 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | RIEGGER DIAMANTWERKZEUGE GMBH |
75 | Set bucşe elastice – 2 buc / Collet set – 2 pcs | 89.228 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | SCHAUBLIN GMBH |
76 | Sistem de filtrare ulei – 1 buc / Oil filter system – 1 pcs | 777.433 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | VOMAT GMBH |
77 | Set discuri diamantate abrazive pentru prelucrare suprafete profilate – 1 buc / Set of diamond abrasive discs for grinding profiled surfaces – 1 pcs | 228.780 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | DR. MÜLLER DIAMANTMETALL AG |
78 | Aspirator pentru incinta CNC – 1 buc / Dust extractor for the CNC precint – 1 pcs | 56.284 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | Schuko Bad Saulgau GmbH & Co.KG |
79 | Sistem centralizat de exhaustare – 1 buc / Central exhaust system – 1 pcs | 57.257 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | S.C. SUDOMETAL S.R.L. |
80 | Compresor cu şurub şi convertizor – 1 buc / Compressor – 1 pcs | 80.945 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | S.C. KAESER KOMPRESSOREN S.R.L. |
81 | Motostivuitor 3.5 tone – 1 buc / 3.5 tonne forklift – 1 pcs | 137.131 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | S.C. CEMPS S.A. |
82 | Masină de spălat și aspirat – 1 buc / Cleaning maschine – 1 pcs | 22.828 | 18.09.2019 | 08.11.2019 | S.C. KÄRCHER ROMANIA S.R.L. |
83 | Disc diamantat granulatie 126 – 1 buc / diamond grinding wheel 126 – 1 pcs | 116.722 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | S.C. 3M ROMANIA S.R.L. |
84 | Disc diamantat granulatie 25 – 1 buc / diamond grinding wheel 25 – 1 pcs | 69.684 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | S.C. 3M ROMANIA S.R.L. |
85 | Maşină de rectificat circular fara varf CNC – 1 buc / Centerless grinding CNC machine – 1 pcs | 575.459 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | PARAGON MACHINERY CO. LTD. |
86 | Strung CNC – 1 buc / CNC Turning Center – 1 pcs | 318.759 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | S.C. RO-MEGA TRADE S.R.L. |
87 | Masina universala de frezat – 1 buc / 5 Axis vertical milling center – 1 pcs | 1.022.003 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | DMG Mori Management GMBH |
88 | Automat de taiere – 1 buc / Automatic cut-off machine – 1 pcs | 350.059 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | Anton Wimmer Maschinenfarbik GMBH |
89 | Mașină de rectificat rotund – 1 buc / Round grinding machine – 1 pcs | 1.687.425 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | ROLLOMATIC SA |
90 | Staţie de măsurare pentru discuri de rectificat – 1 buc / Tool programming and wheel presetting station – 1 pcs | 75.274 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | ROLLOMATIC SA |
91 | Mașină de îndreptat și profilare cu rolă de măsurare CNC – 1 buc / Dressing and profiling machine with measuring roller CNC – 1 pcs | 1.425.890 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | Rudolf Geiger Maschinenbau GMBH |
92 | Aparat de măsurare cu abatere radială – 1 buc / Concentricity gaging system – 1 pcs | 8.530 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | ROLLOMATIC SA |
93 | Staţie de echilibrat – 1 buc / Automatic grinding wheel balancing system– 1 pcs | 74.913 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | ROLLOMATIC SA |
94 | Maşină de măsurat optic (CNC) – 1 buc / Optical measuring machine (CNC) – 1 pcs | 666.539 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | S.C. INMAACRO S.R.L. |
95 | Centru de strunjire CNC – 1 buc / CNC Turning Center – 1 pcs | 245.304 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | S.C. Teximp Cluj S.R.L. |
96 | Maşină de echilibrat dinamic– 1 buc / Dynamic Balancing Machine – 1 pcs | 217.355 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | S.C. INMAACRO S.R.L. |
97 | Maşină de găurit vertical – 1 buc / Vertical drilling machine – 1 pcs | 70.636 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | S.C. INMAACRO S.R.L. |
98 | Maşină de prelucrat prin electroeroziune – 1 buc / Electrical discharge machine – 1 pcs | 611.827 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | Galika AG |
99 | Maşină de masurat si inspectat scule – 1 buc / Machine for measuring and inspecting tools – 1 pcs | 213.521 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | S.C. INMAACRO S.R.L. |
100 | Sistem de topire cu laser – 1 buc / Selective laser melting system – 1 pcs | 3.587.301 | 04.09.2019 | 01.11.2019 | Renishaw GMBH |
101 | Executie lucrari Centru cercetare CDI | 24.752.355 | 06.09.2019 | 28.10.2019 | CON-A S.R.L. |
TOTAL VALOARE CONTRACTATA | 58.834.423 | DIN CARE 23.781.869 NERAMBURSABILI |
*Informațiile sunt obținute din surse publice.
Precum se vede, GUHRING SRL SIBIU a beneficiat de amenajarea unui spațiu și achiziția unor echipamente diverse , ce ar fii putut foarte usor sa fie organizate intr-o veritabila linie de productie .
Achizițiile s-au derulat în cea mai mare parte în anul 2020, unde GUHRING SRL SIBIU a beneficiat de 23.781.869 RON din fonduri nerambursabile, destinate exclusiv activităților de CDI, obligația fiind de implementare în cadrul firmei a unui proiect negenerator de venituri.
Precum se prezintă situația, deși aceasta trebuia să fie o infrastructură de cercetare-dezvoltare, avem suspiciunea că de fapt a fost folosită în scopuri comerciale. Dacă s-ar fi dorit achiziția acestor echipamente în scopuri comerciale, ar fi fost de înțeles aplicarea la alte tipuri de finanțări, chiar și cu fonduri nerambursabile.
Avem suspiciunea că GUHRING SRL SIBIU a obținut o finanțare utilizată într-un scop impropriu destinației inițiale. Orice firmă și-ar fi dorit să-și achiziționeze echipamente complexe cu finanțare nerambursabilă de 50%.
Evidențiem că aceste tipuri de fonduri nerambursabile pentru înființarea unei mari infrastructuri CDI erau destinate pentru proiecte negeneratoare de venituri. Este rezonabil ca organele de cercetare cu atribuții în domeniu să efectueze verificări în acest caz.
Solicităm pe această cale evidențele contabile și rapoartele științifice corespunzătoare implementării acestei mari infrastructuri de CDI în cadrul GUHRING SRL SIBIU.
Notă: Menționăm că am transmis companiei solicitarea de a ne transmite punctul său de vedere referitor la acest subiect.